Recurso DUA
Ease-ly
Es una herramienta online que permite crear infografías y presentaciones, utilizar plantillas prediseñadas o comenzar una nueva.Enlace a la web del recurso
Idioma | Español, Inglés |
---|---|
Nivel educativo | Bachillerato, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Primaria. Primer ciclo, Primaria. Segundo ciclo, Primaria. Tercer ciclo |
Materia / Área curricular | Transversal (cualquier área) |
Principio Implicación | 7, 7.1, 7.2, 8, 8.1, 8.3 |
Principio Representación | 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.2, 2.5, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 |
Principio Acción o Expresión | 4, 4.1, 5, 5.1, 5.2, 6, 6.2, 6.3 |
¿Quieres notificar algún error o hacer alguna sugerencia?
¿Puedes proponer algún recurso nuevo?