Recurso DUA
Genial.ly
Es un software para crear contenidos interactivos. Permite crear imágenes, infografías, presentaciones, microsites, catálogos, mapas, scape rooms, etc., los cuales pueden ser dotados con efectos interactivos y animaciones.Enlace a la web del recurso
Idioma | Español, Otro |
---|---|
Nivel educativo | Bachillerato, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Primaria. Primer ciclo, Primaria. Segundo ciclo, Primaria. Tercer ciclo |
Materia / Área curricular | Transversal (cualquier área) |
Principio Implicación | 7, 7.1, 7.2, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9, 9.1 |
Principio Representación | 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.4, 2.5, 3, 3.2, 3.3 |
Principio Acción o Expresión | 5, 5.1, 6, 6.1, 6.2 |
¿Quieres notificar algún error o hacer alguna sugerencia?
¿Puedes proponer algún recurso nuevo?